PubSpy Publisher Domains

Browse domains by AdSense publisher ID. Sort by registration date or latest monthly traffic.

  • 3,132 publisher IDs
  • 17,403 domains
  • 9,042 of 17,403 domains (52%) have a monthly traffic value above zero
  • 15,166 of 17,403 domains (87%) have a registration date
  • Last domain sync
  • Last publisher seen
  • 23 awaiting refresh · 1,498 with a failed refresh

Source: domains recorded by PubSpy's own publisher lookups and imported lists. This is not Google's ad-serving data, it does not list every AdSense site, and it does not distinguish DIRECT from RESELLER relationships. A "not found" result means the domain is not in this dataset - not that the site runs no ads.

Need deeper competitor monetization tear-downs beyond domain lists? Turn any competitor domain into a 30-section AI case study.

First 2 reverse lookups are open; free 6-digit email OTP unlocks full publisher domain tables & CSV exports. Upgrade to Starter Pack ($19 one-time · 24 deep 30-section reports) or Pro Monthly ($49/mo · 80 reports/mo) for ad stack, traffic signal & monetization teardown reports.

All Domains

17403 domains across 3132 PUB IDs

Domain PUB ID Registration Date Monthly Traffic Updated
pub-1234567891234567 1997-09-15 85.15B/mo 2026-09-06
pub-9725539229111763 1997-09-15 85.15B/mo 2026-09-23
pub-2773848970067198 1997-09-15 85.15B/mo 2026-09-25
pub-9196149361612087 1997-09-15 85.15B/mo 2026-10-07
pub-3904638486580715 1997-09-15 85.15B/mo 2026-10-10
pub-7039221136033784 1997-09-15 85.15B/mo 2026-10-22
pub-1066447241658620 1997-09-15 85.15B/mo 2026-10-25
pub-3661441281165655 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-02
pub-5927305599242061 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-04
pub-6527661912440191 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-09
pub-1271829671637482 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-15
pub-2897815908397713 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-16
pub-9450592800245842 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-16
pub-7772687723578065 1997-09-15 85.15B/mo 2026-11-16
pub-6219811747049371 2005-02-15 29B/mo 2026-11-09
pub-6762879731814955 1997-09-15 8.99B/mo 2026-10-05
pub-3661441281163245 1993-04-02 4B/mo 2026-11-16
pub-6346866704322274 1996-01-29 4B/mo 2026-11-10
pub-0679975395820445 1997-09-23 2.61B/mo 2026-11-04
pub-5846180339472338 2002-11-02 2.05B/mo 2026-10-07
pub-4467446537663915 2009-11-26 1.57B/mo 2026-11-06
pub-9857577187914945 1998-12-21 705.58M/mo 2026-09-26
pub-1211639399720391 2006-09-24 326.36M/mo 2026-11-03
pub-1601336265974890 2009-12-16 280.2M/mo 2026-11-06
pub-2012933198307164 1994-07-06 272.4M/mo 2026-11-10
pub-4011355506757216 2000-03-29 258.58M/mo 2026-09-03
pub-6346866704322274 1996-01-29 246.3M/mo 2026-09-11
pub-1474238860523410 1996-03-05 237.92M/mo 2026-10-26
pub-1682288257759598 1996-03-05 237.92M/mo 2026-10-28
pub-7096199510454355 1991-02-26 205.73M/mo 2026-11-03
pub-7973612955494482 1998-02-09 187.39M/mo 2026-11-09
pub-0679975395820445 1998-09-24 163.29M/mo 2026-11-04
pub-8948135330327270 2020-11-20 121.22M/mo 2026-10-23
pub-2452013286776919 1999-03-20 121.21M/mo 2026-09-02
pub-1884113863780622 1999-06-25 110.24M/mo 2026-09-30
pub-6257835363939071 2004-05-22 105.87M/mo 2026-11-10
pub-1086534527529802 2001-07-14 90.65M/mo 2026-11-13
pub-9914992914910847 1998-07-25 81.59M/mo 2026-11-10
pub-1461206878870266 1999-04-14 78.94M/mo 2026-11-16
pub-8573325940152694 2004-07-15 71.95M/mo 2026-11-08
pub-1440001426761627 2002-12-20 67.59M/mo 2026-10-17
pub-8501674430909082 1999-02-08 65.57M/mo 2026-09-05
pub-8622186303703569 N/A 64.23M/mo 2026-09-21
pub-4267538250984114 2011-10-27 61M/mo 2026-11-08
pub-7178919035426667 2023-02-13 60.04M/mo 2026-11-09
pub-4691987682018836 1997-02-08 55.53M/mo 2026-10-28
pub-2644536267352236 2010-09-14 54.05M/mo 2026-11-14
pub-4162412090504078 1998-07-05 48.62M/mo 2026-07-12
pub-9012468469771973 1995-12-18 47.44M/mo 2026-11-05
pub-3795324172534729 2023-04-28 44.99M/mo 2026-10-30
pub-7178919035426667 2023-10-05 43.81M/mo 2026-11-09
pub-3965754337269139 2010-07-11 41.46M/mo 2026-10-28
pub-4463985043973996 2011-03-09 40.93M/mo 2026-09-09
pub-2927677119936553 1998-07-07 40.13M/mo 2026-10-20
pub-8530762022274570 1994-02-01 39.91M/mo 2026-10-07
pub-4314117054163160 1997-03-26 39.41M/mo 2026-10-21
pub-2883577255473147 1999-01-17 39.13M/mo 2026-10-28
pub-5918743090288278 2021-01-14 36.16M/mo 2026-10-14
pub-2305304999188653 1995-01-18 36.13M/mo 2026-09-08
pub-1601336265974890 2014-11-15 34.09M/mo 2026-10-28
pub-8965765919100612 2002-01-30 33.31M/mo 2026-11-03
pub-1601477034266482 2026-07-18 33M/mo 2026-11-13
pub-9299107390287692 2026-07-18 32.8M/mo 2026-11-02
pub-3605257360853185 2017-02-11 32.42M/mo 2026-10-08
pub-3831853078543758 2024-08-20 32.15M/mo 2026-10-28
pub-9828217754391923 2006-04-13 29.67M/mo 2026-10-26
pub-6346866704322274 2014-03-23 26.63M/mo 2026-11-07
pub-9012468469771973 2010-01-13 26.3M/mo 2026-11-05
pub-3263838347296949 2017-01-14 26M/mo 2026-11-11
pub-9885689965057708 2017-01-14 26.11M/mo 2026-10-26
pub-8383122033650340 2005-09-04 26.1M/mo 2026-09-14
pub-1705195579135674 1998-01-28 25.73M/mo 2026-11-06
pub-1787187386209927 1995-10-11 24.59M/mo 2026-11-06
pub-8633180338148008 2019-12-12 24.13M/mo 2026-09-13
pub-8376269965302488 2004-07-26 23.65M/mo 2026-10-07
pub-4992029886060368 1996-01-10 23.34M/mo 2026-09-16
pub-8787923930478618 2026-06-03 22.95M/mo 2026-10-22
pub-8157001407417298 1994-12-01 22.48M/mo 2026-10-29
pub-3831853078543758 2025-04-09 22.15M/mo 2026-10-23
pub-6346866704322274 2013-04-17 20.94M/mo 2026-10-08
pub-1420539090378627 2024-06-18 20.82M/mo 2026-09-22
pub-9009966041486033 2022-06-18 20.1M/mo 2026-10-22
pub-5884294479391638 2010-04-26 19.68M/mo 2026-11-06
pub-7658509134153843 2003-05-02 19.5M/mo 2026-10-14
pub-8948135330327270 2018-01-31 19.48M/mo 2026-10-23
pub-3354360919676749 1997-01-14 19.12M/mo 2026-09-08
pub-6644558441501035 2019-09-10 18.77M/mo 2026-10-20
pub-1909231293858425 2003-10-26 18.46M/mo 2026-09-02
pub-8389317406121839 2012-05-16 18.41M/mo 2026-09-25
pub-0885095539348241 2012-11-13 17.89M/mo 2026-09-16
pub-1004199402074308 2012-05-05 16.81M/mo 2026-10-18
pub-0642069188906990 1997-08-18 15.7M/mo 2026-07-06
pub-9969709207997083 2025-12-06 15.61M/mo 2026-09-08
pub-9316345695176880 2016-06-09 15.53M/mo 2026-11-14
pub-8344718500297570 2024-06-26 13.79M/mo 2026-11-04
pub-3831853078543758 2021-08-09 13.55M/mo 2026-10-28
pub-6644558441501035 2019-01-04 14M/mo 2026-10-31
pub-3004679189235742 2010-12-08 13.4M/mo 2026-10-06
pub-8078315702562834 2026-02-10 13.26M/mo 2026-10-24
pub-1530605182540546 1998-09-17 12.77M/mo 2026-10-28
Growth Intelligence Workflow · 3-Step Loop

Turn public domain signals into validated demand and revenue attribution

Inspect publisher footprints and page evidence in PubSpy, verify rising search queries in Trendis.money, and connect search traffic to real billing metrics in Dashloom.

01 Domain & Publisher Signals · PubSpy.io

Verify publisher footprints and page structure

Inspect public ads.txt lines, registration dates, and visible page architecture while keeping observed facts separate from estimates.

Read the domain intelligence guide →
02 Rising Keyword Radar · Trendis.money

Check emerging search demand before you build

Cross-check publisher niches against rising search queries and newly registered product domains so MVP bets start with demand evidence.

Explore rising keywords on Trendis →
03 Omnichannel Attribution · Dashloom

Connect Search Console, analytics, and billing

Unify Search Console, GA4, Bing Webmaster, and Stripe or SaaS revenue signals in one workspace to see which pages drive paid orders.

Open Dashloom Growth OS →